Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Активатор К-101М | кг | 1 | |
Активатор КВ | ТУ 2257-446-00208947-2005 | кг | 0.5 |
Ан-105( клей для автозеркал, виброустойчивый) | ТУ 2257-445-00208947-2005 | упак, гр | 3.4 |
Ан-110( акриловый клей 2-х компонентный) | упак, гр | 3.4 | |
Ан-1У + Ун-7 (герметизация микротрещин) | упак, гр | 3.2 | |
Ан-201 (холодная сварка) термостойкий 175оС | упак, гр | 16 | |
Ан-203 (холодная сварка) морозостойкий | ТУ 2257-284-00208947-99 | упак, гр | 19.7/50 |
Ан-6К (восстановитель посадок подшипников) | упак, гр | 1.7 | |
Анатерм -506 | ТУ2257-435-00208947-05 | кг | 0.2 |
Анатерм ПК-80 | ТУ 2257-428-00208947-20047 | кг | 42 |
Анатерм-1(п) | ТУ 2257-392-00208947-2003 | кг | 0.2 |
Анатерм-10 | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0.2 |
Анатерм-102Т | ТУ 6-01-1300-85 | кг | 0.2 |
Анатерм-103 | ТУ 6-01-1300-85 | кг | 0.2 |
Анатерм-104 | ТУ 6-01-2-765-85 | кг | 0.2 |
Анатерм-105 | ТУ 6-02-17-88 | кг | 0.2 |
Анатерм-106 | ТУ 6-02-29-90 | кг | 0.2 |
Анатерм-107 | ТУ 6-02-57-90 | кг | 0.2 |
Анатерм-109 | ТУ 6-02-209-92 | кг | 0.2 |
Анатерм-110 | ТУ 2257-238-00208947-96 | кг | 0.2 |
Анатерм-111 | ТУ 2257-274-00208947-96 | кг | 0.2 |
Анатерм-112 | ТУ 2257-274-00208947-96 | кг | 0.2 |
Анатерм-117 (ТХС) | ТУ 2257-424-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Анатерм-117ВМ (ТХС) | ТУ 6-02-30-90 | кг | 0.2 |
Анатерм-125Ц | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0.2 |
Анатерм-17 | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0.2 |
Анатерм-17М | ТУ 2257-397-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Анатерм-18 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0.2 |
Анатерм-1У (повыш. химтермостойкости) | ТУ 2257-321-00208947-2000 | кг | 0.2 |
Анатерм-202 | ТУ 2385-284-00208947-99 | кг | 0.2 |
Анатерм-203 | ТУ 2257-284-00208947-99 | кг | 0.819/0.54 |
Анатерм-204 (А-480гр.,Б-80гр.,В-40гр.) | ТУ 2257-324-00208947-2000 | кг | 0.2 |
Анатерм-205 | ТУ 2257-345-00208947-2001 | кг | 0.2 |
Анатерм-206 | ТУ 2257-400-00208947-2003 | кг | 0.7 |
Анатерм-212 | ТУ 2257-326-00208947-00 | кг | 0.2 |
Анатерм-214 | ТУ 2257-345-00208947-2001 | кг | 0.2 |
Анатерм-216 | ТУ 2257-367-00208947-2002 | кг | 0.2 |
Анатерм-217 | ТУ 2257-367-00208947-2002 | кг | 0.2 |
Анатерм-260 | ТУ 6-01-2-712-88 | кг | 0.2 |
Анатерм-2Д | ТУ 2257-421-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Анатерм-301 | ТУ 6-02-74-89 | кг | 0.2 |
Анатерм-4 (с А) | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0.2 |
Анатерм-50 | ТУ 6-01-1237-00 | кг | 0.2 |
Анатерм-501 | ТУ 2257-401-00208947-2003 | кг | 0.2 |
Анатерм-501М | ТУ 2257-401-00208947-2003 | кг | 0.2 |
Анатерм-505 | ТУ 2257-331-00208947-2000 | кг | 0.2 |
Анатерм-505М | ТУ 2257-331-00208947-2000 | кг | 0.2 |
Анатерм-50У | ТУ 6-01-2-814-87 | кг | 0.2 |
Анатерм-50УФ | ТУ 6-02-41-90 | кг | 0.2 |
Анатерм-5МД (ВП) | ТУ 2257-339-00208947-2000 | кг | 0.2 |
Анатерм-6 (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Анатерм-601 | ТУ2257-435-00208947-06 | кг | 0.2 |
Анатерм-6В (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Анатерм-6К (ВП) | ТУ 2257-323-00208947-2000 | кг | 0.2 |
Анатерм-7Д | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0.2 |
Анатерм-8 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0.2 |
Анатерм-8К | ТУ 2257-338-00208947-2000 | кг | 0.2 |
ДН-2 | ТУ 6-01-1213-79 | кг | 1 |
Квант-401 | ТУ 6-01-2-731-87 | кг | 0.2 |
Клей-герметик контровочный Анатерм-114 | ТУ 2257-301-00208947-98 | кг | 0.2 |
Клей-компаунд Анатерм-201 | ТУ 2385-284-00208947-99 | кг | 0.2 |
Композиционный полимерный носитель КПН-1 | кг | 1 | |
Ун-9 (фиксатор– герметизатор резьб) | упак, гр | 1.6/10 | |
Унигерм -6 (СП) | ТУ 2257-405-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Унигерм-1 (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Унигерм-10 | ТУ 2257-352-00208947-2001 | кг | 0.2 |
Унигерм-100 | ТУ 2257-285-00208947-98 | кг | 0.2 |
Унигерм-101 | ТУ 2257-359-00208947-2001 | кг | 0.2 |
Унигерм-11 (ВП) | ТУ 6-01-1309-85 | кг | 0.2 |
Унигерм-1К (ТХСсА) | ТУ 6-01-1211-79 | кг | 0.2 |
Унигерм-2М | ТУ 6-02-61-89 | кг | 0.2 |
Унигерм-2Н (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Унигерм-2С (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Унигерм-3 (ТХСсА) | ТУ 6-02-61-89 | кг | 0.2 |
Унигерм-4ПР | ТУ 2257-392-00208947-2003 | кг | 0.2 |
Унигерм-7 (ВП) | ТУ 2257-406-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Унигерм-8 (ВП) | ТУ 6-01-132686 | кг | 0.2 |
Унигерм-9 (ВП) | ТУ 2257-407-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
51-Г-13 а (клей) | ТУ 38.1051242 -84 | кг | 1.8 |
51-Г-23 | кг | ||
51-Г-3 (невысыхающий) | ТУ 38.1051225 –84 | кг | 1 |
51-Г-4, 51-Г-4М (невысыхающий) | ТУ 38.1051225-84 | кг | 1 |
51-Г-9 | кг | 1 | |
5Ф -13-К | ТУ 38105289-82 | кг | |
ВГФ-4-10 | |||
ВГФ-4-8 | |||
ВИАТ | |||
Лента тиоколовая шир.640, толщ.0,35 | ТУ 38.105396-85 | кв.м | 96 |
Лента У-20а (шир. 83-85 см) | ТУ 381051273-85 | кв.м | 40 |
Лепта | |||
Масса уплотнительная 421а | ТУ 38.105386-78 | кг | 1 |
Пентэласт | |||
У-20а замазка уплотнительная (невысыхающая) | ТУ 38.105357-85 | кг | 10 |
Формосил | |||
Шлифпорошок | |||
Эластосил 137-180 | |||
Эластосил 137-182 | |||
Эластосил 137-83 | |||
Электрокоррунд белый |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Автогерметик MaxSil в блистере,белый | ТУ 2394-031-05666764-96 | туба, гр х шт | 65х14 |
Автогерметик MaxSil в блистере,красный маслобензинос | ТУ 2513-045-05766764-01 | туба, гр х шт | 70х14 |
Автогерметик- прокладка (100% силикон) | ТУ 2384-031-0566764-96 | туба, гр х шт | 65х100, 200х49 |
Виксинт У-4-21 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 46/5.53 |
Герметик У-4-21 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | |
Герметик Анатерм-1(п) | ТУ 2257-392-00208947-2003 | кг | 0.2 |
Герметик ВГО-1 | ТУ 38.303-04-04-90 | ящ, кг | 28, 0.3 |
Герметик ВГФ-2 | ТУ 38.303-04-04-90 | ||
Герметик ВПГ-300М; ВПГ-2Л | кг | 1 | |
Герметик У-1-18 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 44/5.43 |
Герметик У-2-28 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 44/5.43 |
Герметик Унигерм-1 (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Жидкость ГКЖ 136-41 (гидрофобизатор) | ГОСТ 10834-76 | кг | 18 |
Катализатор 230-15 | кг | 7 | |
Катализатор №18 | ТУ 6-02-805-78 | кг | 1 |
Катализатор №21 | кг | 0.7 | |
Катализатор №28 | ТУ 38.303-04-05-90 | кг | 0.7 |
Катализатор №68 | ТУ 38.303-04-05-90 | кг | 0.7 |
Катализатор-10С | ТУ 6-02-874-79 | кг | 1 |
Комаунд КЛСЕ | ТУ 38.103691-89 | кг | 45/5.2 |
Компаунд заливочный | ТУ 38.103508-81 | кг | 45/5.2 |
Компаунд КЛТ-30 | ТУ 38.103.691-89 | труба, ящ х кг | 20х0.2 |
Компаунд ПКФ 68 «Виксинт» | ТУ 38.103508-81 | кг | 45/5.2 |
Компаунд СДС А;Б (для форм) | ТУ 2513-048-05766764-2001 | кг | 45/5.03 |
ПМС-200, 400 (силиконовое масло) | ГОСТ 13032-77 | кг | 5 |
Подслой П-11 (для адгезии) | ТУ 38.303-0406-90 | кг | 0.5/11 |
Силикон.смазка Si-10 (аэрозоль)балон 180гр | ТУ 2380-239-05763458-98 | шт | 40 |
У-1-18 Виксинт | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 44/5.43 |
У-2-28 Виксинт | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 46/5.6 |
У-2-28 Виксинт НТА | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 46/5.6 |
УФ-7-21 Виксинт | ТУ 38.303-04-04-91 | кг | 44/5.5 |
Эласил 11-01 | ТУ 6-02-857-74 | кг | 3.78/0.9 |
Эласил 137-180 для эластичных форм | ТУ 6-02-1214-81 | кг | 0.3 |
Эласил 137-182 | ТУ 6-02-1-015-89 | кг | |
Эласил 137-83 | ТУ 6-02-1237-83 | кг | 3.78/0.9 |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
51-УТ-37 | ТУ 38.105507-81 | кг | 120 |
51-УТ-48 | ТУ 38.1051460-81 | кг | 230 |
Герметик ВИТЭФ-1НТ | ТУ 38.1051291-84 | кг | 34.8/7 |
Герметик У-30МЭС5 | ТУ 38.1051386-80 | кг | 33.3/6.77 |
Герметик У-30МЭС5 НТ | ТУ 38605462-91 | кг | 33.3/6.77 |
Герметик УТ-32 | ТУ 38.105-1386-80 | кг | 33.3/6.75 |
Герметик УТ-34 | ГОСТ 24285-80 | кг | 34.8/7.08 |
Паста вулканизирующая №1 | кг | 1.5 | |
Паста вулканизирующая №9 | кг | 1.5 | |
У-30М | ГОСТ 13489-79 | кг | 33.2/6.53 |
У-30МЭС 10 | ТУ 38.105138-80 | кг | 220 |
У-30МЭС5М | ТУ 38.1051386-80 | кг | 33.3/6.77 |
Ускоритель вулканизации ДФГ | ТУ 2491-001-43220031-2001 | кг | 1 |
УТ-32НТ | ТУ 38.605462-91 | кг | 33.3/6.75 |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Грунт АК-070 | |||
Грунт ВЛ-02 | |||
Грунт ГФ-0119 | |||
Грунт ГФ-032 | |||
Грунт ФЛ-03к | |||
Грунт ФЛ-086 | |||
Грунт ХП-0206 | |||
Грунт ЭП-0104 | |||
Грунт ЭП-0181 | |||
Грунт ЭП-0199 | |||
Грунт ЭП-076 | |||
Грунт ЭП-156 |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Загуститель мАРС-06 | кг | ||
Клей 151-31 | ТУ 6-02-967-74 | кг | 1 |
Клей 23-СА | 38 105 290-81 | кг | 23 |
Клей 4508 | 38 105 480-90 | ||
Клей 4НБув | 38 105 236-85 | ||
Клей 51-К-19-2 | 2513-006-00152081-96 | ||
Клей 51-К-1С | ТУ 38.005300-77 | кг | 45 |
Клей 51-К-24-30 | 2513-006-00152081-96 | ||
Клей 51-К-44-1 | 2513-013-00152081-98 | ||
Клей 51-К-51 | 2513-025-00152081-98 | ||
Клей 78 БЦСП | 38 105 470-82 | ||
Клей 78 БЦСП-М | 38 105 470-82 | ||
Клей 88 НП | 38 105 540-85 | ||
Клей АК-20 | кг | 16.5/1 | |
Клей БФ-2 | ГОСТ 12172- 74 | кг | 15/45 |
Клей БФ-4 | ГОСТ 12172- 74 | кг | 15/45 |
Клей БФ-6 | ГОСТ 12172- 74 | кг | 39 |
Клей ВАК-1Ф | ТУ 1-596-121-85 | кг | 1 |
Клей ВИ4-18б | 38 105 1078-83 | ||
Клей ВК-11 | кг | ||
Клей ВК-20М | ОСТ 1-902-70-85 | кг | 1 |
Клей ВК-25 | ТУ 6-17-880-77 | кг | 1 |
Клей ВК-27 | ПИ 1.2.145-80 | кг | 1 |
Клей ВК-3 | ПИ 1.2.260-84 | кг | 1 |
Клей ВК-3, ВК-3А | ТУ 6-17-663-75 | кг | 1 |
Клей ВК-31 | ТУ 1-596-389-96 | кг | 1 |
Клей ВК-32-200 | ТУ 6-17-663-75 | кг | 1 |
Клей ВК-32200 | |||
Клей ВК-36 | ТУ 1-596-389-96 | кг | 1 |
Клей ВК-41 | ТУ 1-596-389-96 | кг | 1 |
Клей ВК-46 | ТУ 1-596-389-96 | кг | 1 |
Клей ВК-51 | ТУ 1-596-389-96 | кг | 1 |
Клей ВК-9 | кг | 1 | |
Клей ВКВ-3 | ТУ 1-596-64-86 | кг | 1 |
Клей ВКВ-9 | кг | 1 | |
Клей ВКР-16 | ТУ 38.1051078-83 | кг | 1 |
Клей ВКР-24 | 38 105 1760-89 | ||
Клей ВКР-7 | 38 105 1078-83 | ||
Клей ВКР-8 | ТУ 38.1051078-83 | кг | 1 |
Клей ВКТ-2 | ТУ 6-10-826-85 | кг | |
Клей воднодисперсионный Латакрил 3М-1 | |||
Клей воднодисперсионный Латакрил 3М-1М | |||
Клей воднодисперсионный Латакрил БВ низковязкий | |||
Клей воднодисперсионный Латакрил БМ | |||
Клей ВРС-12 | 38 10579-87 | ||
Клей ВРС-8 | 38 105 79-87 | ||
Клей ВС-10Т | ГОСТ 22345-77 | кг | 4 |
Клей ВС-350 | ТУ 6-05-1216-74 | кг | 1 |
Клей ВТ-25-200 | ОСТ 6-06-5100-96 | кг | 1 |
Клей герметик 51-Г-3 | ТУ 38 1051225-84 | ||
Клей К-300-61 | ОСТ 6-06-5100-96 | кг | 1 |
Клей К-400 | ОСТ 6-06-5100-96 | кг | 1 |
Клей КМ-200 | кг | 0.2 | |
Клей КМ-201 | кг | 0.2 | |
Клей КН-2 | ГОСТ 24064-80 | ||
Клей КР 5-18 | 38 1051078-83 | ||
Клей КР 5-18р | 38 1051078-83 | ||
Клей КР 6-18 | 38 105 1078-83 | ||
Клей КТ-30 | кг | 1 | |
Клей лейконат | ТУ 2473-002-36733310-98 | кг | 1.1 |
клей мАРС-05 | кг | ||
Клей МПК | 2513-003-17742007-2003 | ||
Клей МПФ-1 | ТУ 6-17-757-85 | кг | 1 |
Клей НТ-150-1 | 38 105 789-87 | ||
Клей ПКС-171 | ТУ 6-06-20-88 | кг | 1 |
Клей ПУ-2 | ПИ 1.2.339-87 | кг | 1 |
Клей Резиновый | ГОСТ 2199-78 | ||
Клей С-425 | 38 105 17-75 | ||
Клей Сигма-1 | 2513-005-29268077-98 | ||
Клей ТК-200,ТК -201 | ТУ 6-01-1241-80 | кг | 0.2 |
Клей ТК-300, ТК-301 | ТУ 6-01-1241-80 | кг | 0.2 |
Клей ФР-12 | ТУ 2252-019-10687966-98 | кг | 46 |
Клей ХВК-2а | ТУ 6-10-463-75 | кг | 10 |
клей цианакрилатный марки ЭЦА-ЭО | кг | 0.2 | |
Клей Элад-УН | 2513-006-29268077-98 | ||
Клеящая полимерная | 38605-15ОД-5-92 | ||
Суперабсорбент мАРС-04 | кг | ||
Элад 511 наирит | 2513-004-29268077-98 | ||
Элад 512 рапид | 2513-004-29268077-99 | ||
Элад 513-1 | 2513-004-29268077-100 | ||
Элад 522 уретановый | 2513-004-29268077-101 |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Лак АК-113 :) | ГОСТ 23832-79 | кг | |
Лак бакелитовый ЛБС-1 | ГОСТ 901-78 с изм. 1-6 | кг | 2.5, 50 |
Лак бутиловый БТ-577 | кг | 50 | |
Лак ВЛ-931 | кг | ||
Лак ГРС | кг | 1 | |
Лак кислостойкий БТ-783 | кг | ||
Лак КО-08 | ГОСТ 15081-78 | кг | 40 |
Лак КО-815 | ГОСТ 11066-74 | кг | 40 |
Лак КО-835 | ТУ 6-10-931-97 | кг | 40 |
Лак КО-85 | ГОСТ 11066-74 | кг | 40 |
Лак КО-916 | 16508-70 | ||
Лак НЦ-551 | |||
Лак НЦ-62 | |||
Лак УР-231 | ТУ 6-21-14-90 | кг | |
Лак ФЛ-5111 | ТУ 2311-083-05759799-2002 | кг | 40 |
Лак ФЛ-582 | ТУ 6-1-1236-77 | кг | 42 |
Лак ФП-525 | кг | ||
Лак ХВ-784 | |||
Лак ХС-567 | кг | ||
Лак ЭП-074 | |||
Лак ЭП-075 | кг | ||
Лак ЭП-541 | кг | ||
Лак ЭП-730 | ГОСТ 26824-81 | кг | |
Лак ЭП-9114 | кг | ||
Стабилизатор МФСН-В | ТУ 6-02-862-74 | кг | 1 |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Акриловый герметик Profi-Acryl 280 мл. | |||
Акриловый герметик Profi-Acryl 600 мл. | |||
Жидкие гвозди (PolyGrip 310 мл.) | |||
Кровельное покрытие Тэлкров | |||
Мастика АМ-0,5К | ТУ 38103650-88 | кг | 33 |
Мастика ЛТ-1К | ТУ 2513-001-32478306-95 | кг | 33 |
Мастика МГ-1 (кровельная) | |||
Мастика ПБС-А (кровельная мастика) | |||
Мастика ПБС-Б (гидроизоляционная) | |||
Мастика полиуретановая MaxSil PU 2052 | ТУ 5772-05766764-03 | кг | 12 |
Мастика СГ-1М | кг | 33 | |
Металлиический пистолет для монтажной пены (Китай) | |||
Металлический пистолет для монтажной пеныс тефлоновым покрытием (Италия) | |||
Очиститель пены (Profi-Clean 500 мл.) | |||
Пена монтажная Germefix Mega д/пистолета 750 мл. (60 L) | |||
Пена монтажная Germefix Mega д/пистолета 750 мл.- 60L- 10C Зима | |||
Пена монтажная Polyfix 750 мл. | |||
Пена монтажная Polyfix 750 мл.- 10C Зима | |||
Пена монтажная Polyfix Combo 750 мл. (с ножоми перчаткой) | |||
Пена монтажная Polyfix Combo 750 мл. (с ножоми перчаткой)- 10C | |||
Пена монтажная Polyfix Plus 900 gr.(многоразовый клапан) | |||
Пена монтажная Polyfix Plus 900 gr.- 10C Зима (многоразовый клапан) | |||
Пена монтажная Profi-fix Pro д/пистолета 750 мл.(50L) | |||
Пена монтажная Profi-fix Pro д/пистолета 750 мл.- 10C Зима (50L) | |||
Пена монтажная Соудафоам 1К FR д/пистолета 750 мл.-огнеупорная до +900С | |||
Профессиональный силиконовый герметик (нейтрального типа) для стеклопакетов марки В,Max SN224, SN234 | колбаска,мл | 600 | |
Профессиональный силиконовый герметик (нейтрального типа) для стеклопакетов марки С, Max SN224, SN234 | колбаска,мл | 600 | |
Профессиональный силиконовый паропроницаемый герметик Паросил(нейтрального типа) MaxSil SN203 | картуши,мл | 290 | |
Рабочая спец.одежда в широком ассортименте | |||
Силиконовый герметик 310 мл. NEUTRAL PROFISIL | |||
Силиконовый герметик MaxSil универсальный 290мл. | |||
Силиконовый герметик Polysil 600 мл. PROFISIL | |||
Универальный силиконовый герметик (кислотного типа) MaxSil SA231 | картуши,мл | 290 | |
Универсальный однокомпонентный силиконовый герметик(нейтрального типа) Max SN231 | картуши,мл | 290 |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Лепта 101 | кг | ||
Лепта 102 | кг | ||
Лепта 103 | кг | ||
Лепта 108 | кг | ||
Лепта СИ | кг |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Герметик К-68 для радиоэлектроники | ТУ 38.103508-81 | кг | 48.8/5.45 |
Герметик ПК-68 для печатных плат | ТУ 38.103508-81 | кг | 48.8/5.45 |
Лепта 104 | ТУ 2513-063-32478306-02 | кг | 5,425 |
Лепта 105 | ТУ 2513-065-32478306-02 | кг | 5,5 |
Лепта 106 | ТУ 2513-065-32478306-02 | кг |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Оргстекло АО-120 | |||
Оргстекло блочное | |||
Оргстекло ориентированное АО | |||
Оргстекло прозрачное | |||
Оргстекло СО-120 | ГОСТ 10667-90 | ||
Оргстекло СО-95А | ГОСТ 10667-90 | ||
Пластикат ПВХ листовой |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Армамид | |||
Изделия из полиамида | |||
Изделия из полиуретана | |||
Нурамид | |||
Полиамид 6 | |||
Полиамид листовой | |||
Полиамид литьевой | |||
Полиамид ПА-6-Л | |||
Полиамид ПА-610 | |||
Полиамид ПА66КС | |||
Полиамид стержневой | |||
Полиуретан листовой |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Прессматериал АГ-4В | |||
Прессматериал ПКО-3-11К | |||
Прессматериал ЭПАН-2Б |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
БРВЛ | |||
ВВГ-кабель | |||
Кабель РК-50 | |||
Кабель РК-75 | |||
КВФ | |||
КГ | |||
МГТФ | |||
ПВ | |||
Плетенка ПМЛ | |||
Провод МС-16-13 | |||
Провод МС-16-33 | |||
ПЭТ | |||
ПЭТВ |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
129-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
14-к-10 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
14к-22 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
14р-2 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
1847, 9–1847 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
2671 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
3311 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
3687, 2462 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
3825 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
3826с нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
3853 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
4004 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
4326-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
4327 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
4410 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
4670 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
51 – 1698 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
51- 1668 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
51-1434 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
51-1536 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
51-1570 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
51-1655 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
51-1683 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
51-1742 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
5168 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
56, 9-56 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
9 – 2959, 2959 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
922 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
98 – 1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
9831 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
В 14 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
В 14-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
В-14 Д нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ВИАМ 106Н нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ВР-7 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
Г НО68-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП - 1377 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП -1316,1305нт | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП -1345 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП 1353 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП – 1078А нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП – 1265 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП – 1266 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП – 1267 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП – 1346, 1347 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП – 1354 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП – 1375 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП – 1376 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП – 1400,1401 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП-1118 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП-1287 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП-1319 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП-1399 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП-2021 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП-2025 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП-2043 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП-2044 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП-2052 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП–1078 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ИРП–1338 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
НО-68-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
Пластина вакуумная | |||
Пластина силиконовая | |||
Резина вакуумная | |||
Резина силиконовая | |||
С – 562 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
Трубка вакуумная | |||
Трубка силиконовая | |||
ТС 3508-Н4 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ТС 4326-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ТС 51-1668 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ТС 98 – 1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ТС В 14 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ТС В 14 – 1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ТС В-14Д нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ТС Г НО68-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
ТС НО68-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 |
Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
---|---|---|---|
Гель для ультразвуковой эмиссии УЗИ-гель в канистрах емк. 10 л | шт | 1 | |
Гель для ультразвуковой эмиссии УЗИ-гель в канистрах емк.1 л | шт | 1 | |
Гель для ультразвуковой эмиссии УЗИ-гель в канистрах емк.5 л. | шт | 1 | |
Гель для ультразвуковой эмиссии УЗИ-гель во флаконах емк. 0,370 | шт | 1 | |
К-67 | |||
Компаунд К-115 | ТУ 2225-436-002-09349-200 | кг | 20 |
Компаунд смола К-153 | ТУ 2225-598-11131395-01 | кг | 60 |
КП-34 | |||
Овердитель АДС-5 | кг | 1 | |
Отвердитель АТ-1 | ТУ 88У88У193091-90 | кг | 1 |
Отвердитель ДГУ-70% | ТУ 113-38-115-91 | кг | 5 |
Отвердитель Л-20 | ТУ 6-06-1123-98 | кг | 1 |
Отвердитель Л-20М | ТУ 2433-360-9201208-96 | кг | 0.9 |
Отвердитель МСН 7-80(силазан) для эпоксидных и кремнийорганических соединений | ТУ 6-02-991-75 | кг | 1 |
Отвердитель ПЭПА | ТУ 2413-357-00203447-99 | кг | 9.5 |
Паста КПТ-8 | ГОСТ 19783-74 | кг | 4 |
Паста полировочная ВИАМ-3(замена ВИАМ-2) | ТУ 1-595-27-566-05 | кг | 1 |
Паста уплотнительная УН-25 | ТУ 6-10-12-84-77(86) | кг | 50 |
Продукт 102Т (полуилендиизоцианат) | ТУ 113-38-95-90 | кг | 6 |
Продукт 119-95 | кг | 30 | |
Продукт 3В | ТУ 2512-046-23336352-2004 | кг | 40 |
Продукт 4 | ТУ 2512-046-23336352-2004 | кг | 40 |
Продукт 6 | ТУ 38.605548-90 | кг | 10 |
Продукт АГМ-3 | ТУ 6-02-586-86 | кг | 1 |
Продукт АГМ-9 | кг | 1 | |
