+38 (067) 301-06-86
+38 (050) 607-30-66,
+38 (093) 959 00 99
(057) 755-89-65,
752-34-29,
755-89-26
+38 (067) 301-06-86
+38 (050) 607-30-66
+38 (093) 959 00 99
(057)755-89-65, 752-34-29, 755-89-26| Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
|---|---|---|---|
| 129-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 14-к-10 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 14к-22 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 14р-2 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 1847, 9–1847 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 2671 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 3311 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 3687, 2462 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 3825 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 3826с нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 3853 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 4004 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 4326-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 4327 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 4410 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 4670 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 51 – 1698 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 51- 1668 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 51-1434 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 51-1536 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 51-1570 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 51-1655 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 51-1683 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 51-1742 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 5168 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 56, 9-56 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 9 – 2959, 2959 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 922 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 98 – 1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| 9831 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| В 14 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| В 14-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| В-14 Д нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ВИАМ 106Н нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ВР-7 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| Г НО68-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП - 1377 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП -1316,1305нт | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП -1345 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП 1353 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП – 1078А нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП – 1265 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП – 1266 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП – 1267 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП – 1346, 1347 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП – 1354 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП – 1375 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП – 1376 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП – 1400,1401 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП-1118 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП-1287 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП-1319 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП-1399 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП-2021 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП-2025 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП-2043 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП-2044 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП-2052 | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП–1078 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ИРП–1338 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| НО-68-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| Пластина вакуумная | |||
| Пластина силиконовая | |||
| Резина вакуумная | |||
| Резина силиконовая | |||
| С – 562 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| Трубка вакуумная | |||
| Трубка силиконовая | |||
| ТС 3508-Н4 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ТС 4326-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ТС 51-1668 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ТС 98 – 1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ТС В 14 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ТС В 14 – 1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ТС В-14Д нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ТС Г НО68-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 | ||
| ТС НО68-1 нта | ТУ 38 005 1166-2015 |
Резиновая смесь – это полуфабрикат, который применяется для производства резинотехнических деталей. Поставляется в виде листов, ленты или полотна. Основное предназначение резиновых смесей – изготовление изделий различной формы, которые могут работать в контакте с водой, маслами, топливом, слабыми растворами щелочей и кислот. Сферы применения очень разнообразны – от деталей для авиационной техники до производства обуви.
Свойства резиновых смесей
По способу производства резиновые смеси разделяют на вальцованные и каландрованные. По степени твердости – мягкие, твердые, повышенной твердости. В зависимости от химического состава сырая резина проявляет свои свойства – упругость, прочность, гибкость, износостойкость, термостойкость и другие.
Основными составляющими резиновой смеси являются:
Производство сырой резины контролируется техническими условиями: ТУ 380051166-98, ТУ 2512-046-00152081-2003 и ТУ 381051559-87. Добавки способны увеличить сопротивление к различным видам старения. Пластификаторы и мягчители повышают стойкость к низким температурам и обеспечивают нужные технологические свойства. Наполнители уменьшают стоимость и улучшают перерабатываемость смеси. Существуют десятки каучуковых марок и различных наполнителей. Выбранные ингредиенты напрямую влияют на свойства и возможную сферу применения резиновой смеси.
При производстве резины используют огромное количество рецептур с различными добавками и марками каучуков. От этого зависят технологические и механические свойства получаемой резины. Поэтому существует большое количество марок резиновых смесей. Каждая из них имеет свою температурную среду использования, предназначение и рабочую область применения. При добавлении вулканизирующих и защитных компонентов стоимость возрастает, но улучшаются эксплуатационные характеристики.
Сферы применения сырой резины
В текстильной и обувной сферах резиновые смеси обрели особое назначение. В шиноремонтной области просто невозможно обойтись без данного вида продукции. Также из сырой резины изготавливают всевозможные трубки, шланги и детали с повышенной износостойкостью и стойкостью к атмосферным условиям. По виду назначения сырые резиновые смеси разделяют на:
Современное оборудование и технологии позволяют производить резину разных цветов, характеристик и назначения.
Самое частое применение заслужило уплотнение всевозможных соединений и неподвижных деталей в таких областях как:
Температурный диапазон эксплуатации изделий из резиновых смесей находится в пределах от -50 до +125 градусов по Цельсию. Твердость по Шор (А) – от 20 до 95.
В компании Укрпостач представлены самые востребованные марки резиновых смесей. Если вы не нашли нужную вам, свяжитесь с нами по телефону, чтобы заказать резиновую смесь нужной марки. У нас выгодные условия сотрудничества и доставка товара по всей Украине.